Генератор EnerSol EPG-3200S
Код продукта: EPG-3200S
Максимальная мощность: 3.2 кВт
Двигатель: аналог - ES-212G
Количество фаз: 1
Вес: 44 кг
К подробному описанию
Доставка:
День-в-День (экспресс) - бесплатно
По Киеву - бесплатно
По Украине - тариф компании грузоперевозчика
Самовывоз из офиса - бесплатно
Оплата:
Наличный и безналичный расчет
Оплата товара при получении
Наложенный платеж
Гарантия:
Мы являемся официальным дилером торговой марки
EnerSol в Украине
Официальная гарантия на EnerSol EPG-3200S - 12 месяц(ев)
Обмен/возврат:
Обмен/возврат товара в течении 14 дней
Технические характеристики генератора EnerSol EPG-3200S
| Производитель | EnerSol |
| Вес, кг | 44 |
| Габаритные размеры, мм | 605х445х450 |
| Двигатель | EnerSol |
| Исполнение | открытое |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 3.2 |
| Модель двигателя | ES-212G |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 2.8 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3600 |
| Номинальный переменный ток, А | 12.2 |
| Номинальный постоянный ток, А | 8.3 |
| Объем двигателя, куб.см | 212 |
| Объем масляного картера, л | 0.6 |
| Объем топливного бака, л | 17 |
| Охлаждение двигателя / генератора | воздушное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 0.31 |
| Степень защиты | однофазный |
| Тип запуска | ручной |
| Топливо | бензин |
| Уровень шума, дБА | 95 |
| Функция сварки | нет |
| Частота, Гц | 50 |
| Комплектация | Комплект колес и ручек/Стабилизация напряжения - AVR/Цифровой мультиметр 3 в 1 |
Отзывы покупателей о генератор EnerSol EPG-3200S
Написать отзыв
Похожие генераторы
Также ищут
Купить генератор EnerSol EPG-3200S, почитать отзывы, получить консультацию и оформить доставку по Украине: Киев, Днепр, Львов, Харьков, Одесса, Запорожье и другие города Украины




