Бензиновый генератор Кентавр КБГ 258аг
Мощность: 2.5 - 2.8 кВт
Мощность двигателя: 7.0 л.с
Рабочий объем двигателя: 210 см3
Объем топливного бака: 15 л
Вес: 38 кг
День-в-День (экспресс)
По Киеву - 50 грн
По Украине - тариф компании грузоперевозчика
Самовывоз из офиса - бесплатно
Наличный и безналичный расчет
Оплата товара при получении
Наложенный платеж
Мы являемся официальным дилером торговой марки
Официальная гарантия на Кентавр КБГ 258аг - 12 месяц(ев)
Обмен/возврат товара в течении 14 дней
Технические характеристики бензинового генератора Кентавр КБГ 258аг
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальная мощность переменного тока, кВт | 2,5 |
| Максимальная мощность переменного тока, кВт | 2,8 |
| Коэффициент мощности (cos Φ) | 1 |
| Выход постоянного тока, 12 В/8,3 А | + |
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | + |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
| Тип охлаждения | воздушное охлаждение |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,0 |
| Система зажигания | транзисторное магнетто |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 210 |
| Система запуска двигателя | ручной стартер |
| Топливо | бензин Аи-92, сжиженный газ, природный газ |
| Емкость топливного бака, л | 15,0 |
| Продолжительность беспрерывной работы, ч | 10 |
| - бензин, гр/кВт*ч | 395 |
| - сжиженный газ, гр/кВт*ч | 440 |
| - природный газ, м3/кВт*ч | 0,55 |
| Давление сжиженного газа на входе, кПа | 0,5 |
| Давление природного газа на входе, кПа | 2,1 - 2,2 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0,6 |
| Датчик низкого уровня масла в двигателе | + |
| Габариты упаковки, мм | 600х440х445 |
| Масса нетто/брутто, кг | 36,0/38,0 |
Отзывы покупателей о бензиновый генератор Кентавр КБГ 258аг
Купить Бензиновые генераторы, примерно за ту же цену, как и бензиновый генератор Кентавр КБГ 258аг:
Купить бензиновый генератор Кентавр КБГ 258аг, почитать отзывы, получить консультацию и оформить доставку по Украине: Киев, Днепр, Львов, Харьков, Одесса, Запорожье и другие города Украины

